Superficie: | 28.365 m2 |
Calificación: | AIS 2 |
Edificabilidad: | 0.40 m2/m2 |
Techo Edificable: | 11.346 m2 |
Nº Máximo viviendas: | 81 |
Altura máxima: | PB + 1 |
Ocupación máxima: | 45 % |
Separación al lindero: | 2 mts |
Fachada mínima: | 10 mts |
Parcela mínima: | 350 mts |
Agrupación Adosadas/ pareadas: | Estudio de detalle |
Longitud máxima agrupación: | 60 mts |
Distancia mínima entre agrupaciones: | 7 mts |
Precio | P.O.A. Price on application
|
- Air Conditioning
- Balcony
- Bedding
- Cable TV
- Cleaning after Exit
- Cofee pot
- Cot
- Fan
- Fridge
- Grill
- Heating
- Wifi