NOVENA FASEPOLÍGONO 49 B El solar tiene redactado un anteproyecto para 81 viviendas pareadas y adosadas con espléndidas vistas a la costa. |
RIVIERA DEL SOL |
Superficie: | 28.365 m² |
Calificación: | AIS 2 |
Edificabilidad: | 0.40 m²/m² |
Techo edificable: | 11.346 m² |
Nº máximo viviendas: | 81 |
Altura máxima: | PB + 1 |
Ocupación máxima: | 45 % |
Separación al lindero: | 2 mts |
Fachada mínima: | 10 mts |
Parcela mínima: | 350 mts |
Agrupación adosadas/ pareadas: | Estudio de detalle |
Longitud máxima agrupación: | 60 mts |
Distancia mínima entre agrupaciones: | 7 mts |
Precio | P.O.A. (Price on application) |
- Aire Acondicionado
- Cable TV
- Calefacción
- Frigorífico
- Grill
- Limpieza a la Salida
- Menaje de Cocina
- Ropa de Cama
- Terraza